COMPONENŢA ORGANELOR DE CONDUCERE, CV-URI
CONDUCEREA SOCIETĂȚII
| Mandate actuale | |||
| Nr. crt. | Nume și prenume | Funcție | Perioada mandatului |
| 1 | Ec. RADU ANDI-CONSTANTIN | Director General | 18.11.2025 – 17.11.2029 01.06.2025 – 17.11.2025 01.06.2021 – 31.05.2025 02.12.2020 – 31.05.2021 |
| 2 | Ec. FILIP LAURENȚIU | Director Economic | 18.11.2025 – 17.11.2029 01.11.2025 – 17.11.2025 01.11.2021 – 31.10.2025 02.08.2021 – 31.10.2021 01.04.2021 – 31.07.2021 03.04.2017 – 30.03.2021 |
| Mandate anterioare | |||
| Nr. crt. | Nume și prenume | Funcție | Perioada mandatului |
| 1 | Ec. AVANU MIHAIL-CRISTIAN | Director General | 03.08.2016 – 31.10.2020 |
| 2 | Ec. MANOLE MIHAI-ALIN | Director general | 16.01.2013 – 05.07.2016 |
| 3 | Ing. PANȚU RADU-FLORIN | Director general | 10.11.2008 – 15.12.2012 |
| 4 | Ing. CATRINA VASILE | Director tehnic | 28.08.2006 – 28.08.2013 |
| 5 | Ec. TACHE IOAN-VIOREL | Director economic | 01.11.2004 – 30.04.2017 |
| 6 | Ing. ANA ION | Director Tehnic | 20.03.2014 – 09.02.2025 |
| 7 | Ing. FLEANCU IULIAN | Director Mecanizare | 09.08.2016 – 03.04.2025 |
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
| Mandate actuale | ||||
| Nr. crt. | Nume și prenume administrator | Perioade curente | Perioade anterioare | |
| 1 | BOBOACĂ CORNEL | 28.08.2025 – 27.08.2029 |
04.08.2025 – 27.08.2025 |
|
| 2 | IORGA ALEXANDRU | 28.08.2025 – 27.08.2029 |
04.08.2025 – 27.08.2025 |
|
| 3 | IOAN FLORIN | 28.08.2025 – 27.08.2029 |
04.08.2025 – 27.08.2025
|
|
| 4 | MILEA VIOREL | 28.08.2025 – 27.08.2029 | 04.08.2025 – 27.08.2025 | |
| 5 | PAVEL SORIN ION | 04.08.2025 – 03.01.2026 |
02.08.2021 – 01.08.2025
|
|
| Mandate anterioare | ||||
| Nr. crt. | Nume și prenume administrator | Perioada mandatului | ||
| Durata ultimului mandat | Durata mandatelor anterioare | |||
| 1 | MIHĂLĂCHIOIU MARIUS | 02.08.2021 – 31.07.2025 | 21.12.2012 – 21.12.2016 | |
| 2 | PĂTRAȘCU RĂZVAN-CĂTĂLIN | 20.12.2024 – 31.07.2025 | – | |
| 3 | ANTOFIE CONSTANTIN | 06.08.2024 – 05.10.2024 | 29.01.2024 – 28.06.2024 | |
| 4 | RADU ANDI-CONSTANTIN | 03.07.2023 – 02.01.2024 | 24.11.2022 – 23.05.2023
17.05.2022 – 16.11.2022 |
|
| 5 | Costea Fănuţ | 05.09.2023 – 23.10.2023 | 02.03.2023 – 01.09.2023
08.09.2022 – 07.03.2023 |
|
| 6 | Trifu Marius-Robertino | 17.02.2022 – 16.08.2022 | 02.08.2021 – 31.01.2022 | |
| 7 | Olteanu Cătălin-Cosmin | 02.08.2021 – 21.04.2022 | 17.11.2020 – 16.05.2021 / 27.11.2019 – 27.05.2020 | |
| 8 | Popescu Claudiu Cezar | 17.11.2020 – 16.05.2021 | – | |
| 9 | Cristea Gheorghe | 17.11.2020 – 16.05.2021 | 01.09.2017 – 29.10.2019 / 21.12.2012 – 31.08.2017 | |
| 10 | Tătulescu Cosmin-Celestin-Stejerel | 17.11.2020 – 16.05.2021 | – | |
| 11 | Cucui Ion | 27.11.2019 –27.05.2020 | – | |
| 12 | Perijoc Cerasela | 27.11.2019 – 27.05.2020 | – | |
| 13 | Stăncescu Marius-MIhai | 27.11.2019 – 27.05.2020 | 01.09.2017 – 18.11.2019 / 23.12.2016 – 31.08.2017 | |
| 14 | Şerban Marian | 01.09.2017 – 29.10.2019 | – | |
| 15 | Druică Gheorghe | 01.09.2017 – 29.10.2019 | 01.08.2012 – 21.12.2016 | |
| 16 | Cristea Ioana | 28.03.2017 – 31.08.2017 | – | |
| 17 | Amuza Alexandru | 23.12.2016 – 31.08.2017 | – | |
| 18 | Ana Gheorghe | 30.01.2013 – 02.08.2016 | – | |
| 19 | Mocanu Adrian-Victor | 01.08.2012 – 20.12.2012 | – | |
| 20 | Bărbulescu Emilian-Eugen | 01.08.2012 – 21.12.2016 | – | |
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
| Mandate actuale | ||
| Nr. crt. | Nume și prenume administrator | Perioada mandatului |
| 1 | DINU VASILE | 16.12.2024 – 15.12.2028 17.11.2020 – 16.11.2024 |
| 2 | GAGIU ALIN-MARIAN | 16.12.2024 – 15.12.2028 17.11.2020 – 16.11.2024 |
| Mandate anterioare | ||
| Nr. crt. | Nume și prenume administrator | Perioada mandatului |
| 1 | Stoica Dorina | 27.09.2013 – 20.10.2020 |
| 2 | Mocanu Adrian-Victor | 20.12.2012 – 20.10.2020 |
| 3 | Grad Ioan-Florin | 22.12.2014 – 15.07.2016 |
| 4 | Paraschiv Dragoș-Florin | 17.07.2012 – 05.12.2014 |
| 5 | Iacobuță Marius-Cristin | 02.09.2013 – 27.09.2013 |
| 6 | Staicu Constantin-Dan-Dorin | 27.02.2013 – 02.09.2013 |
| 7 | Cristea Gheorghe | 17.07.2012 – 20.12.2012 |
| 8 | Mihălăchioiu Marius | 17.07.2012 – 20.12.2012 |



