DECLARAŢII AVERE / INTERESE
REGISTRU DECLARAȚII DE AVERE 2025 – în format digital
Nr. înregistrare al declarației de avere | Index declarație | Data depunerii
Anul 2025 |
Numele și prenumele declarantului | Funcția deținută | Schimbări intervenite în declarația de avere | Dată publicare declarație pe site | |
Luna | Ziua | ||||||
10638988-1/16.01.2025 | 4570475 | 01 | 15 | PĂTRAȘCU V. RĂZVAN-CĂTĂLIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 17.01.2025 |
10638988-2/20.01.2025 | 4577057 | 01 | 17 | IORGA M. ALEXANDRU | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 20.01.2025 |
REGISTRU DECLARAȚII DE INTERESE 2025 – în format digital
Nr. înregistrare al declarației de interese | Index declarație | Data depunerii
Anul 2025 |
Numele și prenumele declarantului | Funcția deținută | Schimbări intervenite în declarația de interese | Dată publicare declarație pe site | |
Luna | Ziua | ||||||
10638988-1/16.01.2025 | 4572672 | 01 | 15 | PĂTRAȘCU V. RĂZVAN-CĂTĂLIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 17.01.2025 |
10638988-2/20.01.2025 | 4571393 | 01 | 17 | IORGA M. ALEXANDRU | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 20.01.2025 |
DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE 2024
Nr. înregistrare al declarației de avere | Index declarație | Data depunerii
Anul 2024 |
Numele și prenumele declarantului | Funcția deținută | Schimbări intervenite în declarația de avere | Dată publicare declarație pe site | |
Luna | Ziua | ||||||
10638988-1/20.02.2024 | 2881571 | 02 | 20 | RADU GHE. ANDI-CONSTANTIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 20.02.2024 |
10638988-2/22.02.2024 | 2917472 | 02 | 22 | ANTOFIE V. CONSTANTIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 22.02.2024 |
10638988-3/14.05.2024 | 3296812 | 05 | 14 | IORGA M. ALEXANDRU | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 14.05.2024 |
10638988-4/28.05.2024 | 3835494 | 05 | 28 | MIHĂLĂCHIOIU I. MARIUS | Membru în consiliul de administrație | anual, până la 15 iunie | 29.05.2024 |
10638988-5/28.05.2024 | 3843716 | 05 | 28 | FILIP N. LAURENȚIU | director economic | anual, până la 15 iunie | 29.05.2024 |
10638988-6/05.06.2024 | 4011886 | 06 | 05 | RADU GHE. ANDI-CONSTANTIN | director general | anual, până la 15 iunie | 05.06.2024 |
10638988-7/12.06.2024 | 4187921 | 06 | 12 | ANA M. ION | director tehnic | anual, până la 15 iunie | 12.06.2024 |
10638988-8/14.06.2024 | 3786705 | 06 | 12 | FLEANCU F. IULIAN | director tehnic | anual, până la 15 iunie | 14.06.2024 |
10638988-9/14.06.2024 | 4275155 | 06 | 14 | PAVEL I. SORIN-ION | Membru în consiliul de administrație | anual, până la 15 iunie | 14.06.2024 |
10638988-10/17.06.2024 | 4211439 | 06 | 14 | IORGA M. ALEXANDRU | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 17.06.2024 |
10638988-11/17.06.2024 | 4344060 | 06 | 17 | BOBOACĂ V. CORNEL | Membru în consiliul de administrație | anual, până la 15 iunie | 17.06.2024 |
10638988-12/16.07.2024 | 4391676 | 07 | 16 | ANTOFIE V. CONSTANTIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 16.07.2024 |
10638988-13/26.08.2024 | 4414592 | 08 | 26 | ANTOFIE V. CONSTANTIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 27.08.2024 |
10638988-14/18.10.2024 | 4438662 | 10 | 18 | ANTOFIE V. CONSTANTIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 18.10.2024 |
10638988-15/04.11.2024 | 4451206 | 11 | 04 | IORGA M. ALEXANDRU | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 04.11.2024 |
REGISTRU DECLARAȚII DE INTERESE 2024 – în format digital
Nr. înregistrare al declarației de interese | Index declarație | Data depunerii
Anul 2024 |
Numele și prenumele declarantului | Funcția deținută | Schimbări intervenite în declarația de interese | Dată publicare declarație pe site | |
Luna | Ziua | ||||||
10638988-1/20.02.2024 | 2881568 | 02 | 20 | RADU GHE. ANDI-CONSTANTIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 20.02.2024 |
10638988-2/22.02.2024 | 2917436 | 02 | 22 | ANTOFIE V. CONSTANTIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 22.02.2024 |
10638988-3/14.05.2024 | 3296707 | 05 | 14 | IORGA M. ALEXANDRU | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 14.05.2024 |
10638988-4/28.05.2024 | 3834950 | 05 | 28 | MIHĂLĂCHIOIU I. MARIUS | Membru în consiliul de administrație | anual, până la 15 iunie | 29.05.2024 |
10638988-5/28.05.2024 | 3838826 | 05 | 28 | FILIP N. LAURENȚIU | director economic | anual, până la 15 iunie | 29.05.2024 |
10638988-6/05.06.2024 | 4011755 | 06 | 05 | RADU GHE. ANDI-CONSTANTIN | director general | anual, până la 15 iunie | 05.06.2024 |
10638988-7/12.06.2024 | 4186651 | 06 | 12 | ANA M. ION | director tehnic | anual, până la 15 iunie | 12.06.2024 |
10638988-8/14.06.2024 | 4035714 | 06 | 12 | FLEANCU F. IULIAN | director tehnic | anual, până la 15 iunie | 14.06.2024 |
10638988-9/14.06.2024 | 4275879 | 06 | 14 | PAVEL I. SORIN-ION | Membru în consiliul de administrație | anual, până la 15 iunie | 14.06.2024 |
10638988-10/17.06.2024 | 4211394 | 06 | 14 | IORGA M. ALEXANDRU | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 17.06.2024 |
10638988-11/17.06.2024 | 4343774 | 06 | 17 | BOBOACĂ V. CORNEL | Membru în consiliul de administrație | anual, până la 15 iunie | 17.06.2024 |
10638988-12/16.07.2024 | 4391690 | 07 | 16 | ANTOFIE V. CONSTANTIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 16.07.2024 |
10638988-13/26.08.2024 | 4414590 | 08 | 26 | ANTOFIE V. CONSTANTIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 27.08.2024 |
10638988-14/18.10.2024 | 4438660 | 10 | 18 | ANTOFIE V. CONSTANTIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 18.10.2024 |
10638988-15/04.11.2024 | 4451170 | 11 | 04 | IORGA M. ALEXANDRU | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 04.11.2024 |
Nr. înregistrare al declarației de avere | Index declarație | Data depunerii
Anul 2023 |
Numele și prenumele declarantului | Funcția deținută | Schimbări intervenite în declarația de avere | Dată publicare declarație pe site | |
Luna | Ziua | ||||||
10638988-1/31.03.2023 | 1760652 | 03 | 30 | COSTEA G. FĂNUȚ | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 26.04.2023 |
10638988-2/31.03.2023 | 1760666 | 03 | 30 | COSTEA G. FĂNUȚ | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 26.04.2023 |
10638988-3/24.05.2023 | 2174212 | 05 | 24 | MIHĂLĂCHIOIU I. MARIUS | Membru în consiliul de administrație | Anual, până la 15 iunie | 24.05.2023 |
10638988-4/06.06.2023 | 2311081 | 06 | 06 | FILIP N. LAURENȚIU | Director economic | Anual, până la 15 iunie | 07.06.2023 |
10638988-5/12.06.2023 | 2516958 | 06 | 12 | RADU GHE. ANDI-CONSTANTIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 15.06.2023 |
10638988-6/12.06.2023 | 2535833 | 06 | 12 | FLEANCU F. IULIAN | Director mecanizare | Anual, până la 15 iunie | 15.06.2023 |
10638988-7/13.06.2023 | 2560325 | 06 | 13 | COSTEA G. FĂNUȚ | Membru în consiliul de administrație | Anual, până la 15 iunie | 15.06.2023 |
10638988-8/14.06.2023 | 2617018 | 06 | 14 | RADU GHE. ANDI-CONSTANTIN | Director general | Anual, până la 15 iunie | 15.06.2023 |
10638988-9/14.06.2023 | 2629366 | 06 | 14 | ANA M. ION | Director tehnic | Anual, până la 15 iunie | 15.06.2023 |
10638988-10/14.06.2023 | 2600007 | 06 | 14 | PAVEL I. SORIN-ION | Membru în consiliul de administrație | Anual, până la 15 iunie | 15.06.2023 |
10638988-11/14.06.2023 | 2656608 | 06 | 14 | BOBOACĂ V. CORNEL | Membru în consiliul de administrație | Anual, până la 15 iunie | 15.06.2023 |
10638988-12/21.07.2023 | 2754922 | 07 | 21 | RADU GHE. ANDI-CONSTANTIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 21.07.2023 |
10638988-13/19.09.2023 | 2780454 | 09 | 18 | COSTEA G. FĂNUȚ | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 22.09.2023 |
10638988-14/19.09.2023 | 2780456 | 09 | 18 | COSTEA G. FĂNUȚ | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 22.09.2023 |
10638988-15/08.11.2023 | 2803372 | 11 | 07 | COSTEA G. FĂNUȚ | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 08.11.2023 |
10638988-16/28.11.2023 | 2812368 | 11 | 27 | IORGA M. ALEXANDRU | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 28.11.2023 |
REGISTRU DECLARAȚII DE INTERESE 2023 – în format digital
Nr. înregistrare al declarației de interese | Index declarație | Data depunerii
Anul 2023 |
Numele și prenumele declarantului | Funcția deținută | Schimbări intervenite în declarația de interese | Dată publicare declarație pe site | |
Luna | Ziua | ||||||
10638988-1/31.03.2023 | 1760606 | 03 | 30 | COSTEA G. FĂNUȚ | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 26.04.2023 |
10638988-2/31.03.2023 | 1760646 | 03 | 30 | COSTEA G. FĂNUȚ | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 26.04.2023 |
10638988-3/24.05.2023 | 2174084 | 05 | 24 | MIHĂLĂCHIOIU I. MARIUS | Membru în consiliul de administrație | Anual, până la 15 iunie | 24.05.2023 |
10638988-4/06.06.2023 | 2315816 | 06 | 06 | FILIP N. LAURENȚIU | Director economic | Anual, până la 15 iunie | 07.06.2023 |
10638988-5/12.06.2023 | 2515557 | 06 | 12 | RADU GHE. ANDI-CONSTANTIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 15.06.2023 |
10638988-6/12.06.2023 | 2515026 | 06 | 12 | FLEANCU F. IULIAN | Director mecanizare | Anual, până la 15 iunie | 15.06.2023 |
10638988-7/13.06.2023 | 2552797 | 06 | 12 | COSTEA G. FĂNUȚ | Membru în consiliul de administrație | Anual, până la 15 iunie | 15.06.2023 |
10638988-8/14.06.2023 | 2529990 | 06 | 14 | RADU GHE. ANDI-CONSTANTIN | Director general | Anual, până la 15 iunie | 15.06.2023 |
10638988-9/14.06.2023 | 2629288 | 06 | 14 | ANA M. ION | Director tehnic | Anual, până la 15 iunie | 15.06.2023 |
10638988-10/14.06.2023 | 2599751 | 06 | 14 | PAVEL I. SORIN-ION | Membru în consiliul de administrație | Anual, până la 15 iunie | 15.06.2023 |
10638988-11/14.06.2023 | 2655388 | 06 | 14 | BOBOACĂ V. CORNEL | Membru în consiliul de administrație | Anual, până la 15 iunie | 15.06.2023 |
10638988-12/21.07.2023 | 2754911 | 07 | 21 | RADU GHE. ANDI-CONSTANTIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 21.07.2023 |
10638988-13/19.09.2023 | 2780447 | 09 | 18 | COSTEA G. FĂNUȚ | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 22.09.2023 |
10638988-14/19.09.2023 | 2780452 | 09 | 18 | COSTEA G. FĂNUȚ | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 22.09.2023 |
10638988-15/08.11.2023 | 2803368 | 11 | 07 | COSTEA G. FĂNUȚ | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 08.11.2023 |
10638988-16/28.11.2023 | 2811466 | 11 | 25 | IORGA M. ALEXANDRU | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 28.11.2023 |
DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE 2022
REGISTRU DECLARAȚII DE AVERE 2022 – în format digital
Nr. înregistrare al declarației de avere | Index declarație | Data depunerii
Anul 2022 |
Numele și prenumele declarantului | Funcția deținută | Schimbări intervenite în declarația de avere | Dată publicare declarație pe site | |
Luna | Ziua | ||||||
10638988-1/01.03.2022 | 135625 | 02 | 28 | TRIFU I. MARIUS-ROBERTINO | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 10.03.2022 |
10638988-2/01.03.2022 | 136771 | 03 | 01 | TRIFU I. MARIUS-ROBERTINO | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 10.03.2022 |
10638988-3/16.05.2022 | 815591 | 05 | 16 | OLTEANU GHE. CĂTĂLIN-COSMIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 16.05.2022 |
10638988-4/07.06.2022 | 1154382 | 06 | 07 | FILIP N. LAURENȚIU | Director economic | Anual, până la 15 iunie | 07.06.2022 |
10638988-5/08.06.2022 | 1173334 | 06 | 08 | ANA M. ION | Director tehnic | Anual, până la 15 iunie | 08.06.2022 |
10638988-6/09.06.2022 | 750336 | 06 | 09 | FLEANCU F. IULIAN | Director mecanizare | Anual, până la 15 iunie | 09.06.2022 |
10638988-7/10.06.2022 | 1186529 | 06 | 10 | MIHĂLĂCHIOIU I. MARIUS | Membru în consiliul de administrație | Anual, până la 15 iunie | 10.06.2022 |
10638988-8/10.06.2022 | 1216134 | 06 | 10 | RADU GHE. ANDI-CONSTANTIN | Director general | Anual, până la 15 iunie | 10.06.2022 |
10638988-9/10.06.2022 | 1259433 | 06 | 10 | TRIFU I. MARIUS-ROBERTINO | Membru în consiliul de administrație | Anual, până la 15 iunie | 10.06.2022 |
10638988-10/10.06.2022 | 1265635 | 06 | 10 | RADU GHE. ANDI-CONSTANTIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 10.06.2022 |
10638988-11/14.06.2022 | 1320708 | 06 | 14 | BOBOACĂ V. CORNEL | Membru în consiliul de administrație | Anual, până la 15 iunie | 14.06.2022 |
10638988-12/15.06.2022 | 1263801 | 06 | 15 | PAVEL I. SORIN-ION | Membru în consiliul de administrație | Anual, până la 15 iunie | 15.06.2022 |
10638988-13/13.09.2022 | 1505918 | 09 | 13 | TRIFU I. MARIUS-ROBERTINO | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 13.09.2022 |
10638988-14/03.10.2022 | 1522890 | 09 | 30 | COSTEA G. FĂNUȚ | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 03.10.2022 |
10638988-15/15.12.2022 | 1602652 | 12 | 15 | RADU GHE. ANDI-CONSTANTIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 16.12.2022 |
10638988-16/19.12.2022 | 1610428 | 12 | 19 | RADU GHE. ANDI-CONSTANTIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 19.12.2022 |
REGISTRU DECLARAȚII DE INTERESE 2022 – în format digital
Nr. înregistrare al declarației de interese | Index declarație | Data depunerii
Anul 2022 |
Numele și prenumele declarantului | Funcția deținută | Schimbări intervenite în declarația de interese | Dată publicare declarație pe site | |
Luna | Ziua | ||||||
10638988-1/01.03.2022 | 135610 | 02 | 28 | TRIFU I. MARIUS-ROBERTINO | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 01.03.2022 |
10638988-2/01.03.2022 | 136684 | 03 | 01 | TRIFU I. MARIUS-ROBERTINO | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 01.03.2022 |
10638988-3/16.05.2022 | 815421 | 05 | 16 | OLTEANU GHE. CĂTĂLIN-COSMIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 16.05.2022 |
10638988-4/07.06.2022 | 1156071 | 06 | 07 | FILIP N. LAURENȚIU | Director economic | Anual, până la 15 iunie | 07.06.2022 |
10638988-5/08.06.2022 | 1167534 | 06 | 08 | ANA M. ION | Director tehnic | Anual, până la 15 iunie | 08.06.2022 |
10638988-6/09.06.2022 | 1215460 | 06 | 09 | RADU GHE. ANDI-CONSTANTIN | Director general | Anual, până la 15 iunie | 09.06.2022 |
10638988-7/09.06.2022 | 945030 | 06 | 09 | FLEANCU F. IULIAN | Director mecanizare | Anual, până la 15 iunie | 09.06.2022 |
10638988-8/10.06.2022 | 1186069 | 06 | 10 | MIHĂLĂCHIOIU I. MARIUS | Membru în consiliul de administrație | Anual, până la 15 iunie | 10.06.2022 |
10638988-9/10.06.2022 | 1262097 | 06 | 10 | TRIFU I. MARIUS-ROBERTINO | Membru în consiliul de administrație | Anual, până la 15 iunie | 10.06.2022 |
10638988-10/10.06.2022 | 1263438 | 06 | 10 | RADU GHE. ANDI-CONSTANTIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 10.06.2022 |
10638988-11/14.06.2022 | 1321982 | 06 | 14 | BOBOACĂ V. CORNEL | Membru în consiliul de administrație | Anual, până la 15 iunie | 14.06.2022 |
10638988-12/15.06.2022 | 1262597 | 06 | 15 | PAVEL I. SORIN-ION | Membru în consiliul de administrație | Anual, până la 15 iunie | 15.06.2022 |
10638988-13/13.09.2022 | 1505854 | 09 | 13 | TRIFU I. MARIUS-ROBERTINO | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 13.09.2022 |
10638988-14/03.10.2022 | 1514968 | 09 | 30 | COSTEA G. FĂNUȚ | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 03.10.2022 |
10638988-15/15.12.2022 | 1602618 | 12 | 15 | RADU GHE. ANDI-CONSTANTIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la încetare | 16.12.2022 |
10638988-16/19.12.2022 | 1610424 | 12 | 19 | RADU GHE. ANDI-CONSTANTIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 19.12.2022 |
DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE 2021
REGISTRU DECLARAȚII DE AVERE 2021 – în format digital
Nr. înregistrare al declarației de avere | Index declarație | Data depunerii
Anul 2021 |
Numele și prenumele declarantului | Funcția deținută | Schimbări intervenite în declarația de avere | Dată publicare declarație pe site | |
Luna | Ziua | ||||||
10638988-1/20.08.2021 | 13750 | 08 | 20 | MIHĂLĂCHIOIU I. MARIUS | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 20.08.2021 |
10638988-2/20.08.2021 | 13699 | 08 | 20 | FILIP N. LAURENȚIU | Director economic | 30 de zile de la numire | 20.08.2021 |
10638988-3/25.08.2021 | 13672 | 08 | 24 | TRIFU I. MARIUS-ROBERTINO | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 25.08.2021 |
10638988-4/27.08.2021 | 14014 | 08 | 27 | OLTEANU GHE. CĂTĂLIN-COSMIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 27.08.2021 |
10638988-5/31.08.2021 | 14065 | 08 | 31 | BOBOACĂ CORNEL | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 31.08.2021 |
10638988-6/16.11.2021 | 17404 | 11 | 16 | FILIP N. LAURENȚIU | Director economic | 30 de zile de la numire | 16.11.2021 |
REGISTRU DECLARAȚII DE INTERESE 2021 – în format digital
Nr. înregistrare al declarației de interese | Index declarație | Data depunerii
Anul 2021 |
Numele și prenumele declarantului | Funcția deținută | Schimbări intervenite în declarația de interese | Dată publicare declarație pe site | |
Luna | Ziua | ||||||
10638988-1/16.08.2021 | 13486 | 08 | 10 | TRIFU I. MARIUS-ROBERTINO | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 16.08.2021 |
10638988-2/20.08.2021 | 13753 | 08 | 20 | MIHĂLĂCHIOIU I. MARIUS | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 20.08.2021 |
10638988-3/20.08.2021 | 13696 | 08 | 20 | FILIP N. LAURENȚIU | Director economic | 30 de zile de la numire | 20.08.2021 |
10638988-4/27.08.2021 | 14008 | 08 | 27 | OLTEANU GHE. CĂTĂLIN-COSMIN | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 27.08.2021 |
10638988-5/31.08.2021 | 14068 | 08 | 31 | BOBOACĂ CORNEL | Membru în consiliul de administrație | 30 de zile de la numire | 31.08.2021 |
10638988-6/16.11.2021 | 17416 | 11 | 16 | FILIP N. LAURENȚIU | Director economic | 30 de zile de la numire | 16.11.2021 |
DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE 2021
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | FUNCȚIE | NR./DATĂ ÎNREGISTRARE DECLARAȚIE | MOMENTUL DEPUNERII DECLARAȚIEI | TIP DECLARAȚIE | DATĂ PUBLICARE DECLARAȚIE | |
1 | FILIP N. LAURENȚIU | DIRECTOR ECONOMIC | 1/28.04.2021 | ÎNCETARE MANDAT/ NUMIRE | AVERE | INTERESE | 28.04.2021 |
2 | TĂTULESCU COSMIN-CELESTIN STEJEREL | MEMBRU CA | 2/26.05.2021 | ÎNCETARE MANDAT | AVERE | INTERESE | 26.05.2021 |
3 | FLEANCU F. IULIAN | DIRECTOR MECANIZARE | 3/14.06.2021 | ANUAL | AVERE | INTERESE | 15.06.2021 |
4 | FILIP N. LAURENȚIU | DIRECTOR ECONOMIC | 4/14.06.2021 | ANUAL | AVERE | INTERESE | 15.06.2021 |
5 | OLTEANU GHE. CĂTĂLIN-COSMIN | MEMBRU CA | 5/14.06.2021 | ÎNCETARE MANDAT | AVERE | INTERESE | 15.06.2021 |
6 | ANA M. ION | DIRECTOR TEHNIC | 6/14.06.2021 | ANUAL | AVERE | INTERESE | 15.06.2021 |
7 | RADU GHE. ANDI-CONSTANTIN | DIRECTOR GENERAL | 7/15.06.2021 | ÎNCETARE MANDAT/ NUMIRE/ ANUAL | AVERE | INTERESE | 15.06.2021 |
8 | POPESCU CLAUDIU-CEZAR | MEMBRU CA | 8/15.06.2021 | ÎNCETARE MANDAT | AVERE | INTERESE | 15.06.2021 |
9 | BOBOACĂ CORNEL | MEMBRU CA | 9/15.06.2021 | ÎNCETARE MANDAT | AVERE | INTERESE | 15.06.2021 |
10 | CRISTEA N. GHEORGHE | MEMBRU CA | 10/15.06.2021 | ÎNCETARE MANDAT | AVERE | INTERESE | 15.06.2021 |
11 | PAVEL I. SORIN-ION | MEMBRU CA | 11/31.08.2021 | NUMIRE | AVERE | INTERESE | 15.06.2021 |
DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE 2020
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | FUNCȚIE | NR./DATĂ ÎNREGISTRARE DECLARAȚIE | MOMENTUL DEPUNERII DECLARAȚIEI | TIP DECLARAȚIE | DATĂ PUBLICARE DECLARAȚIE | |
1 | FILIP N. LAURENȚIU | DIRECTOR ECONOMIC | 1/11.06.2020 | ANUAL | AVERE | INTERESE | 19.06.2020 |
2 | OLTEANU GHE. CĂTĂLIN-COSMIN | MEMBRU CA | 2/12.06.2020 | ANUAL/ ÎNCETARE MANDAT | AVERE | INTERESE | 19.06.2020 |
3 | ANA M. ION | DIRECTOR TEHNIC | 3/12.06.2020 | ANUAL | AVERE | INTERESE | 19.06.2020 |
4 | FLEANCU F. IULIAN | DIRECTOR MECANIZARE | 4/15.06.2020 | ANUAL | AVERE | INTERESE | 19.06.2020 |
5 | STĂNCESCU N. MARIUS-MIHAI | MEMBRU CA | 5/15.06.2020 | ANUAL/ ÎNCETARE MANDAT | AVERE | INTERESE | 19.06.2020 |
6 | PERIJOC V. CERASELA | MEMBRU CA | 6/15.06.2020 | ANUAL/ ÎNCETARE MANDAT | AVERE | INTERESE | 19.06.2020 |
7 | RADU GHE. ANDI-CONSTANTIN | MEMBRU CA | 7/15.06.2020 | ANUAL/ ÎNCETARE MANDAT | AVERE | INTERESE | 19.06.2020 |
8 | CUCUI I. ION | MEMBRU CA | 8/15.06.2020 | ANUAL/ ÎNCETARE MANDAT | AVERE | INTERESE | 19.06.2020 |
9 | AVANU A. MIHAIL-CRISTIAN | DIRECTOR GENERAL | 9/15.06.2020 | ANUAL | AVERE | INTERESE | 19.06.2020 |
10 | AVANU A. MIHAIL-CRISTIAN | FOST DIRECTOR GENERAL | 10/27.11.2020 | ÎNCETARE MANDAT | AVERE | INTERESE | 23.12.2020 |
11 | TĂTULESCU COSMIN-CELESTIN-STEJEREL | MEMBRU CA | 11/09.12.2020 | NUMIRE | AVERE | INTERESE | 23.12.2020 |
12 | BOBOACĂ CORNEL | MEMBRU CA | 12/10.12.2020 | NUMIRE | AVERE | INTERESE | 23.12.2020 |
13 | POPESCU CLAUDIU-CEZAR | MEMBRU CA | 13/16.12.2020 | NUMIRE | AVERE | INTERESE | 23.12.2020 |
14 | CRISTEA N. GHEORGHE | MEMBRU CA | 14/16.12.2020 | NUMIRE | AVERE | INTERESE | 23.12.2020 |
15 | OLTEANU GHE. CĂTĂLIN-COSMIN | MEMBRU CA | 15/16.12.2020 | NUMIRE | AVERE | INTERESE | 23.12.2020 |
16 | RADU GHE. ANDI-CONSTANTIN | DIRECTOR GENERAL INTERIMAR | 16/18.12.2020 | NUMIRE | AVERE | INTERESE | 23.12.2020 |
DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE 2019
NR. CRT. | NUME ȘI PRENUME | FUNCȚIE | NR./DATĂ DECLARAȚIE | MOMENTUL DEPUNERII DECLARAȚIEI | TIP DECLARAȚIE | DATĂ PUBLICARE DECLARAȚIE | |
1 | STĂNCESCU N. MARIUS-MIHAI | MEMBRU CA | 1/14.06.2019 | ANUAL | AVERE | INTERESE | 26.06.2019 |
2 | ANA M. ION | DIRECTOR TEHNIC | 2/14.06.2019 | ANUAL | AVERE | INTERESE | 26.06.2019 |
3 | DRUICĂ C. GHEORGHE | MEMBRU CA | 3/14.06.2019 | ANUAL | AVERE | INTERESE | 26.06.2019 |
4 | ȘERBAN F. MARIAN | MEMBRU CA | 4/14.06.2019 | ANUAL | AVERE | INTERESE | 26.06.2019 |
5 | FLEANCU F. IULIAN | DIRECTOR MECANIZARE | 5/14.06.2019 | ANUAL | AVERE | INTERESE | 26.06.2019 |
6 | COSTEA GHE. FĂNUȚ | MEMBRU CA | 6/14.06.2019 | ANUAL | AVERE | INTERESE | 26.06.2019 |
7 | FILIP N. LAURENȚIU | DIRECTOR ECONOMIC | 7/14.06.2019 | ANUAL | AVERE | INTERESE | 26.06.2019 |
8 | AVANU A. MIHAIL-CRISTIAN | DIRECTOR GENERAL | 8/14.06.2019 | ANUAL | AVERE | INTERESE | 26.06.2019 |
9 | CRISTEA N. GHEORGHE | MEMBRU CA | 9/14.06.2019 | ANUAL | AVERE | INTERESE | 26.06.2019 |
10 | COSTEA GHE. FĂNUȚ | MEMBRU CA | 10/29.11.2019 | ÎNCETARE MANDAT | AVERE | INTERESE | 23.12.2019 |
